🕒 06-19 11:15 KST
14,591
周航班量(出发+到达)
160
通航城市数
10.7%
周平均延误率
NRT 东京/成田
最多出发航线
热门目的地 TOP 10
最近7天出发/到达航班数(5班以上航线)
7天累计航班数 · 按(date, flight_id)去重
各时段 出发/到达分布
最近7天计划出发/到达时刻(24小时·唯一航班)
掌握高峰时段 · 7天累计
出发高峰: 上午8点·下午6点 / 到达高峰: 凌晨~上午·下午3~5点
航空公司 周延误率
最近7天合计 · 周20班以上的航空公司 · 延误率从高到低
| # | 航空公司 | 航班 | 延误 | 延误率 | 图表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波兰航空 | 35 | 15 | 42.9% | |
| 2 | 澳洲航空 | 76 | 26 | 34.2% | |
| 3 | 立荣航空 | 28 | 9 | 32.1% | |
| 4 | 深圳航空 | 95 | 28 | 29.5% | |
| 5 | 葡萄牙航空 | 24 | 7 | 29.2% | |
| 6 | 阿联酋航空 | 25 | 7 | 28% | |
| 7 | 阿曼航空 | 45 | 12 | 26.7% | |
| 8 | 美国航空 | 60 | 15 | 25% | |
| 9 | 国泰航空 | 110 | 27 | 24.5% | |
| 10 | 吉祥航空 | 84 | 20 | 23.8% | |
| 11 | 卡塔尔航空 | 85 | 20 | 23.5% | |
| 12 | 以色列航空 | 32 | 7 | 21.9% | |
| 13 | 芬兰航空 | 32 | 7 | 21.9% | |
| 14 | 越捷航空 | 92 | 20 | 21.7% | |
| 15 | 香港快运航空 | 60 | 13 | 21.7% | |
| 16 | 四川航空 | 62 | 13 | 21% | |
| 17 | 泰国国际航空 | 180 | 37 | 20.6% | |
| 18 | 哥巴航空 | 56 | 11 | 19.6% | |
| 19 | 香港航空 | 43 | 8 | 18.6% | |
| 20 | 新西兰航空 | 56 | 10 | 17.9% | |
| 21 | 长荣航空 | 69 | 12 | 17.4% | |
| 22 | 土耳其航空 | 116 | 20 | 17.2% | |
| 23 | 阿斯塔纳航空 | 30 | 5 | 16.7% | |
| 24 | 上海航空 | 174 | 28 | 16.1% | |
| 25 | 中华航空 | 72 | 11 | 15.3% | |
| 26 | 阿提哈德航空 | 191 | 27 | 14.1% | |
| 27 | 中国国际航空 | 427 | 60 | 14.1% | |
| 28 | 美联航 | 200 | 28 | 14% | |
| 29 | 加拿大航空 | 194 | 27 | 13.9% | |
| 30 | 韩亚航空 | 1,778 | 223 | 12.5% | |
| 31 | 真航空 | 377 | 43 | 11.4% | |
| 32 | 印度航空 | 75 | 8 | 10.7% | |
| 33 | 山东航空 | 204 | 21 | 10.3% | |
| 34 | 马来西亚航空 | 49 | 5 | 10.2% | |
| 35 | 大韩航空 | 2,487 | 239 | 9.6% | |
| 36 | 越南航空 | 197 | 19 | 9.6% | |
| 37 | 厦门航空 | 166 | 16 | 9.6% | |
| 38 | 达美航空 | 1,090 | 104 | 9.5% | |
| 39 | 西捷航空 | 216 | 20 | 9.3% | |
| 40 | 乌兹别克斯坦航空 | 22 | 2 | 9.1% | |
| 41 | 中国东方航空 | 470 | 43 | 9.1% | |
| 42 | 新加坡航空 | 167 | 14 | 8.4% | |
| 43 | 中国南方航空 | 267 | 22 | 8.2% | |
| 44 | 全日本空输 | 225 | 18 | 8% | |
| 45 | 易斯达航空 | 243 | 19 | 7.8% | |
| 46 | 荷兰皇家航空 | 210 | 15 | 7.1% | |
| 47 | 北欧航空 | 42 | 3 | 7.1% | |
| 48 | 斯里兰卡航空 | 29 | 2 | 6.9% | |
| 49 | 日本航空 | 275 | 19 | 6.9% | |
| 50 | T'way航空 | 350 | 24 | 6.9% | |
| 51 | 埃塞俄比亚航空 | 76 | 5 | 6.6% | |
| 52 | 蒙古国家航空 | 185 | 12 | 6.5% | |
| 53 | 帕拉塔航空 | 68 | 4 | 5.9% | |
| 54 | 济州航空 | 684 | 37 | 5.4% | |
| 55 | 青岛航空 | 20 | 1 | 5% | |
| 56 | 拉丁美洲航空 | 42 | 2 | 4.8% | |
| 57 | 维珍大西洋航空 | 293 | 14 | 4.8% | |
| 58 | 澳大利亚维珍航空 | 63 | 3 | 4.8% | |
| 59 | Air Premia | 95 | 4 | 4.2% | |
| 60 | 墨西哥国际航空 | 98 | 4 | 4.1% | |
| 61 | 法国航空 | 219 | 9 | 4.1% | |
| 62 | 汉莎航空 | 26 | 1 | 3.8% | |
| 63 | 大溪地努伊航空 | 28 | 1 | 3.6% | |
| 64 | 乐桃航空 | 70 | 2 | 2.9% | |
| 65 | 宿雾太平洋航空 | 36 | 1 | 2.8% | |
| 66 | AeroK航空 | 36 | 1 | 2.8% | |
| 67 | 首尔航空 | 159 | 4 | 2.5% | |
| 68 | 印尼鹰航 | 104 | 1 | 1% | |
| 69 | 釜山航空 | 122 | 1 | 0.8% | |
| 70 | ZIPAIR | 20 | 0 | 0% |
延误率 = 延误航班 / 总航班 · 周20班以上的航空公司