🕒 06-19 10:33 KST
14,591
주간 운항 (출발+도착)
160
취항 도시 수
10.6%
주간 평균 지연율
NRT 도쿄/나리타
최다 출발 노선
인기 목적지 TOP 10
최근 7일 인천공항 출발·도착 편수 기준 (5편 이상 노선)
7일 누적 운항 편수 기준 · (date,flight_id) 중복 제거
시간대별 출발·도착 분포
최근 7일 예정 출발/도착 시각 기준 (24시간, 고유 항공편)
혼잡 시간대 파악 · 7일 누적 편수
출발 피크: 오전 8시·오후 6시 / 도착 피크: 새벽~오전 · 오후 3~5시
항공사 주간 지연율
최근 7일 합산 · 주간 20편 이상 항공사 · 지연율 높은 순
| # | 항공사 | 운항 | 지연 | 지연율 | 막대 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴란드항공 | 35 | 15 | 42.9% | |
| 2 | 콴타스항공 | 76 | 25 | 32.9% | |
| 3 | 유니항공 | 28 | 9 | 32.1% | |
| 4 | TAP포르투갈 항공 | 24 | 7 | 29.2% | |
| 5 | 심천항공 | 95 | 27 | 28.4% | |
| 6 | 에미레이트항공 | 25 | 7 | 28% | |
| 7 | 오만항공 | 45 | 12 | 26.7% | |
| 8 | 아메리칸항공 | 60 | 15 | 25% | |
| 9 | 캐세이퍼시픽항공 | 110 | 27 | 24.5% | |
| 10 | 카타르항공 | 85 | 20 | 23.5% | |
| 11 | 길상항공 | 84 | 19 | 22.6% | |
| 12 | 이스라엘항공 | 32 | 7 | 21.9% | |
| 13 | 비엣젯항공 | 92 | 20 | 21.7% | |
| 14 | 홍콩익스프레스 | 60 | 13 | 21.7% | |
| 15 | 사천항공 | 62 | 13 | 21% | |
| 16 | 타이항공 | 180 | 37 | 20.6% | |
| 17 | 코파항공 | 56 | 11 | 19.6% | |
| 18 | 핀에어 | 32 | 6 | 18.8% | |
| 19 | 홍콩항공 | 43 | 8 | 18.6% | |
| 20 | 에어 뉴질랜드 | 56 | 10 | 17.9% | |
| 21 | 에바항공 | 69 | 12 | 17.4% | |
| 22 | 터키항공 | 116 | 20 | 17.2% | |
| 23 | 에어 아스타나 | 30 | 5 | 16.7% | |
| 24 | 상하이항공 | 174 | 27 | 15.5% | |
| 25 | 중화항공 | 72 | 11 | 15.3% | |
| 26 | 에티하드 항공 | 191 | 27 | 14.1% | |
| 27 | 유나이티드항공 | 200 | 28 | 14% | |
| 28 | 에어캐나다 | 194 | 27 | 13.9% | |
| 29 | 중국국제항공 | 427 | 58 | 13.6% | |
| 30 | 아시아나항공 | 1,778 | 220 | 12.4% | |
| 31 | 진에어 | 377 | 43 | 11.4% | |
| 32 | 에어인디아 리미티드 | 75 | 8 | 10.7% | |
| 33 | 산동항공 | 204 | 21 | 10.3% | |
| 34 | 말레이시아 항공 | 49 | 5 | 10.2% | |
| 35 | 베트남항공 | 197 | 19 | 9.6% | |
| 36 | 대한항공 | 2,487 | 236 | 9.5% | |
| 37 | 델타항공 | 1,090 | 103 | 9.4% | |
| 38 | 웨스트젯 | 216 | 20 | 9.3% | |
| 39 | 우즈베키스탄항공 | 22 | 2 | 9.1% | |
| 40 | 샤먼항공 | 166 | 15 | 9% | |
| 41 | 중국동방항공 | 470 | 41 | 8.7% | |
| 42 | 싱가포르항공 | 167 | 14 | 8.4% | |
| 43 | 중국남방항공 | 267 | 22 | 8.2% | |
| 44 | 전일본공수 | 225 | 18 | 8% | |
| 45 | 이스타항공 | 243 | 19 | 7.8% | |
| 46 | KLM네덜란드항공 | 210 | 15 | 7.1% | |
| 47 | 스칸디나비아항공 | 42 | 3 | 7.1% | |
| 48 | 스리랑카항공 | 29 | 2 | 6.9% | |
| 49 | 일본항공 | 275 | 19 | 6.9% | |
| 50 | 티웨이항공 | 350 | 24 | 6.9% | |
| 51 | 에티오피아항공 | 76 | 5 | 6.6% | |
| 52 | 몽골항공 | 185 | 12 | 6.5% | |
| 53 | 파라타항공 | 68 | 4 | 5.9% | |
| 54 | 제주항공 | 684 | 37 | 5.4% | |
| 55 | 청도항공 | 20 | 1 | 5% | |
| 56 | 란항공 | 42 | 2 | 4.8% | |
| 57 | 버진 애틀랜틱 항공 | 293 | 14 | 4.8% | |
| 58 | 버진 오스트레일리아 | 63 | 3 | 4.8% | |
| 59 | 에어프레미아 | 95 | 4 | 4.2% | |
| 60 | 아에로멕시코 | 98 | 4 | 4.1% | |
| 61 | 에어 프랑스 | 219 | 9 | 4.1% | |
| 62 | 루프트한자 독일항공 | 26 | 1 | 3.8% | |
| 63 | 에어 타히티 누이 | 28 | 1 | 3.6% | |
| 64 | 피치항공 | 70 | 2 | 2.9% | |
| 65 | 세부퍼시픽항공 | 36 | 1 | 2.8% | |
| 66 | 에어로케이항공 | 36 | 1 | 2.8% | |
| 67 | 에어서울 | 159 | 4 | 2.5% | |
| 68 | 가루다인도네시아 | 104 | 1 | 1% | |
| 69 | 에어부산 | 122 | 1 | 0.8% | |
| 70 | 집에어 | 20 | 0 | 0% |
지연율 = 지연편 / 총 운항편 · 주간 20편 이상 항공사