AIR PARKING

フライト統計・インサイト

仁川空港 直近7日間の実運航データに基づく · 毎日更新

🕒 06-19 11:15 KST

14,591
週間運航(出発+到着)
160
就航都市数
10.7%
週間平均遅延率
NRT 東京/成田
最多出発路線

人気目的地 TOP 10

直近7日間の出発・到着便数基準(5便以上の路線)

7日間累計運航便数 · (date, flight_id) 重複除去

1
東京/成田 NRT
476便
2
大阪/関西 KIX
419便
3
福岡 FUK
338便
4
香港 HKG
306便
5
シンガポール SIN
276便
6
上海/浦東 PVG
272便
7
青島 TAO
261便
8
台北 TPE
256便
9
バンコク/スワンナプーム BKK
210便
10
名古屋 NGO
175便

時間帯別 出発・到着分布

直近7日間の予定出発/到着時刻基準(24時間・固有便)

混雑時間帯の把握 · 7日間累計

出発ピーク: 午前8時・午後6時 / 到着ピーク: 早朝〜午前・午後3〜5時

航空会社 週間遅延率

直近7日間合算 · 週20便以上の航空会社 · 遅延率の高い順

# 航空会社 運航 遅延 遅延率 グラフ
1 LOTポーランド航空 35 15 42.9%
2 カンタス航空 76 26 34.2%
3 ユニー航空 28 9 32.1%
4 深圳航空 95 28 29.5%
5 TAPポルトガル航空 24 7 29.2%
6 エミレーツ航空 25 7 28%
7 オマーン航空 45 12 26.7%
8 アメリカン航空 60 15 25%
9 キャセイパシフィック航空 110 27 24.5%
10 ジュンヤオ航空 84 20 23.8%
11 カタール航空 85 20 23.5%
12 エル・アル・イスラエル航空 32 7 21.9%
13 フィンエアー 32 7 21.9%
14 ベトジェット・エア 92 20 21.7%
15 HKエクスプレス 60 13 21.7%
16 四川航空 62 13 21%
17 タイ国際航空 180 37 20.6%
18 コパ航空 56 11 19.6%
19 香港航空 43 8 18.6%
20 ニュージーランド航空 56 10 17.9%
21 エバー航空 69 12 17.4%
22 ターキッシュ エアラインズ 116 20 17.2%
23 エア・アスタナ 30 5 16.7%
24 上海航空 174 28 16.1%
25 チャイナエアライン 72 11 15.3%
26 エティハド航空 191 27 14.1%
27 中国国際航空 427 60 14.1%
28 ユナイテッド航空 200 28 14%
29 エア・カナダ 194 27 13.9%
30 アシアナ航空 1,778 223 12.5%
31 ジンエアー 377 43 11.4%
32 エア・インディア 75 8 10.7%
33 山東航空 204 21 10.3%
34 マレーシア航空 49 5 10.2%
35 大韓航空 2,487 239 9.6%
36 ベトナム航空 197 19 9.6%
37 廈門航空 166 16 9.6%
38 デルタ航空 1,090 104 9.5%
39 ウェストジェット 216 20 9.3%
40 ウズベキスタン航空 22 2 9.1%
41 中国東方航空 470 43 9.1%
42 シンガポール航空 167 14 8.4%
43 中国南方航空 267 22 8.2%
44 全日本空輸 225 18 8%
45 イースター航空 243 19 7.8%
46 KLMオランダ航空 210 15 7.1%
47 スカンジナビア航空 42 3 7.1%
48 スリランカ航空 29 2 6.9%
49 日本航空 275 19 6.9%
50 ティーウェイ航空 350 24 6.9%
51 エチオピア航空 76 5 6.6%
52 MIATモンゴル航空 185 12 6.5%
53 パラタ航空 68 4 5.9%
54 チェジュ航空 684 37 5.4%
55 青島航空 20 1 5%
56 LATAMエアラインズ 42 2 4.8%
57 ヴァージン・アトランティック航空 293 14 4.8%
58 ヴァージン・オーストラリア 63 3 4.8%
59 エアプレミア 95 4 4.2%
60 アエロメヒコ 98 4 4.1%
61 エールフランス 219 9 4.1%
62 ルフトハンザ ドイツ航空 26 1 3.8%
63 エア タヒチ ヌイ 28 1 3.6%
64 ピーチ・アビエーション 70 2 2.9%
65 セブ・パシフィック航空 36 1 2.8%
66 エアロK航空 36 1 2.8%
67 エアソウル 159 4 2.5%
68 ガルーダ・インドネシア航空 104 1 1%
69 エアプサン 122 1 0.8%
70 ジップエア 20 0 0%

遅延率 = 遅延便 / 総運航便 · 週20便以上の航空会社