停车费计算器
仁川国际机场 — 短期 & 长期停车场
当前停车收费标准(2026年)
| 类型 | 首小时 | 后续收费 | 每日上限 |
|---|---|---|---|
| 短期停车场 | ₩3,000 | ₩1,000/10分钟 | ₩45,000 |
| 长期停车场(T1) | ₩900 | ₩300/10分钟 | ₩9,000 |
| 长期停车场(T2) | ₩600 | ₩200/10分钟 | ₩6,000 |
小型车/电动车/残障车辆享受长期停车场5折优惠。来源:仁川国际机场公社(2026年)。
仁川国际机场 — 短期 & 长期停车场
| 类型 | 首小时 | 后续收费 | 每日上限 |
|---|---|---|---|
| 短期停车场 | ₩3,000 | ₩1,000/10分钟 | ₩45,000 |
| 长期停车场(T1) | ₩900 | ₩300/10分钟 | ₩9,000 |
| 长期停车场(T2) | ₩600 | ₩200/10分钟 | ₩6,000 |
小型车/电动车/残障车辆享受长期停车场5折优惠。来源:仁川国际机场公社(2026年)。